1	MC1	1	2	1	2	-1.2515659	0.7825846	1.0542952	0.0000000
1	MC2	1	2	1	2	-1.5865107	2.1886232	1.0749986	0.0000000
1	MC3	1	2	1	2	-1.4275168	2.1389861	1.1559621	0.0000000
1	MC4	1	2	1	2	-1.5890781	0.1445938	1.2126498	0.0000000
1	MC5	1	2	1	2	-1.9672724	1.0183591	1.6619950	0.0000000
1	MC6	1	2	1	2	-1.5672563	1.3918744	1.2302658	0.0000000
1	MC7	1	2	1	2	-1.7352793	1.7591225	1.0484715	0.0000000
1	MC8	1	2	1	2	-1.5238904	1.5667965	0.8146991	0.0000000
1	MC9	1	2	1	2	-1.0697441	1.1545957	1.1053882	0.0000000
1	MC10	1	2	1	2	-1.1163098	-0.3476818	0.9809352	0.0000000
1	MC11	1	2	1	2	-1.5425545	1.8997059	0.8646716	0.0000000
1	MC12	1	2	1	2	-1.4547077	2.0461381	0.6771819	0.0000000
1	MC13	1	2	1	2	-1.4848949	2.2643072	1.1626306	0.0000000
1	MC14	1	2	1	2	-1.5938507	0.2907725	0.6272217	0.0000000
1	MC15	1	2	1	2	-0.8787872	-1.7491333	1.0935709	0.0000000
1	MC16	1	2	1	2	-1.3060742	-0.5825592	0.6062388	0.0000000
1	MC17	1	2	1	2	-0.9386973	1.3255305	1.0386065	0.0000000
1	MC18	1	2	1	2	-1.2941288	0.9774678	0.4479801	0.0000000
1	MC19	1	2	1	2	-1.3553222	0.3020196	0.6454094	0.0000000
1	MC20	1	2	1	2	-1.0035288	-0.3908906	0.8914979	0.0000000
1	MC21	1	2	1	2	-1.7556760	-0.3694752	0.9078898	0.0000000
1	MC22	1	2	1	2	-1.6632100	0.8027092	0.7924701	0.0000000
1	MC23	1	2	1	2	-1.7458507	0.1774194	0.9060067	0.0000000
1	MC24	1	2	1	2	-1.5400977	0.7149470	0.5101304	0.0000000
1	MC25	1	2	1	2	-1.2134002	0.0700644	0.8506151	0.0000000
1	MC26	1	2	1	2	-1.3233086	0.6385067	1.0778167	0.0000000
1	MC27	1	2	1	2	-1.2245463	-2.6501604	1.4697820	0.0000000
1	MC28	1	2	1	2	-1.3257039	0.9036761	1.0267564	0.0000000
1	MC29	1	2	1	2	-1.2980193	0.7176121	1.3743630	0.0000000
1	MC30	1	2	1	2	-1.4944314	-34.6558551	-7.7753175	0.0000000
1	MC31	1	2	1	2	-1.8557617	-0.2311735	1.0701092	0.0000000
1	MC32	1	2	1	2	-2.2263975	-0.6231204	1.3511643	0.0000000
1	MC33	1	2	1	2	-1.4182006	0.8837629	1.4035375	0.0000000
1	MC34	1	2	1	2	-1.2813888	0.6315340	1.7042538	0.0000000
1	MC35	1	2	1	2	-1.4403828	-0.5099000	1.8905593	0.0000000
1	MC36	1	2	1	2	-2.1696119	-0.6552240	1.3735027	0.0000000
1	MC37	1	2	1	2	-1.2987122	-1.3023273	1.3304247	0.0000000
1	MC38	1	2	1	2	-1.8776964	-0.6579020	1.0033854	0.0000000
1	MC39	1	2	1	2	-2.1965267	-0.0935060	0.8534267	0.0000000
1	MC40	1	2	1	2	-1.2632606	0.9623499	1.7067282	0.0000000
1	FR1	1	2	2	10	3.9466445	3.2739867	2.1768021	1.2327354	0.2681135	-0.4808510	-1.5571258	-2.3950066	-3.6987787	0.0000000	0.9653103
1	FR2	1	2	2	10	3.0167677	2.3771138	1.5609538	0.6897775	-0.2697671	-0.8653344	-1.8359912	-2.6787511	-3.9714878	0.0000000	0.9547249
1	FR3	1	2	2	10	3.0712763	2.2893399	1.5513550	0.8642854	0.0306489	-0.6898652	-1.5690944	-2.3574510	-3.5453736	0.0000000	1.0511234
0	Group1	1	2	0	0.0000000	0.0000000	1.0000000	0.5043411	1.0000000
